一2018年主要马拉松赛事表(部分代表性赛事)
以下为2018年国内重点马拉松赛事精选,涵盖各月份标志性比赛:
| 月份 | 赛事名称 | 地点 | 备注 |
|-|-|||

| 3月 | 上海国际半程马拉松 | 上海浦东 | 15000人,分枪出发,精英直通 |
| 4月 | 海阳国际马拉松 | 山东海阳 | 仙境海岸赛道,国家A1级赛事 |
| 5月 | 长春国际马拉松 | 吉林长春 | 城市核心路线 |
| 6月 | 兰州国际马拉松 | 甘肃兰州 | 国际田联金标赛事 |
| 7月 | 六盘水夏季国际马拉松 | 贵州六盘水 | 高原特色夏季赛事 |
| 8月 | 哈尔滨国际马拉松 | 黑龙江哈尔滨 | 避暑名城,8月25日举办 |
| 9月 | 北京马拉松 | 北京 | 国内顶级赛事,9月16日开跑 |
| 10月 | 长沙马拉松 | 湖南长沙 | 串联城市地标 |
| 11月 | 西昌国际马拉松 | 四川西昌 | 邛海生态赛道 |
| 12月 | 衢州马拉松 | 浙江衢州 | 串联历史街区,增设中国选手奖 |
>注:完整赛事日历超300场(含半程越野等),可参考[马拉松报名网日历]或中国田协官网。
二2018年马拉松持续火爆的特征与数据
1. 赛事规模爆发式增长
悟空体育平台2. 跑者画像与经济影响
3. 国际化与规范化提升